1960 | 2º Premio Categoría Especial – Ayuntamiento de Alicante | |
1961 | 2º Premio Categoría Especial – Ayuntamiento de Alicante | |
1962 | NO HAY PREMIOS | |
1963 | 2º Premio Categoría Especial – Ayuntamiento de Alicante | |
1º Premio Hoguera Infantil – Ayuntamiento de Alicante | ||
1964 | 3ª Premio Grupo A Hoguera Adulta | |
1965 | NO HAY PREMIOS | |
1966 | Premio Comisión Municipal de Fiestas Categoría Especial | |
1967 | 1ª Grupo A Hoguera Adulta | |
1ª Mejor Foguera Sección Especial | ||
1968 | NO HAY PREMIOS | |
1969 | NO HAY PREMIOS | |
1970 | 1º Grupo A Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | |
1º Premio Sección Especial – Junta Central Fallera | ||
1971 | Premio Comisión Municipal de Fiestas Categoría Especial – Ayuntamiento d Alicante | |
1972 | NO HAY PREMIOS | |
1973 | 2º Premio Llibret Categoría Humor. | |
1974 | Mención Especial | |
1975 | NO HAY PREMIOS | |
1976 | NO HAY PREMIOS | |
1977 | NO HAY PREMIOS | |
1978 | NO HAY PREMIOS | |
1979 | 1º Premio Grupo A Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | |
1º Premio sección Primera – Junta Central Fallera | ||
1980 | 1º Premio Categoría B Hoguera Infantiles . Ayuntamiento de Alicante | |
Millor ninot Infantil | ||
2º Premio Cavalgata del Ninot – Comisión Gestora | ||
3ºPremio Primera Categoría – Ayuntamiento de Alicante | ||
1981 | 2º Premio Primera A Hoguera Adulta –Ayuntamiento de Alicante | |
2º Premio Presentación Bellezas y Damas – Comisión Gestora | ||
3º Premio Categoría Infantil – Ayuntamiento de Alicante | ||
1982 | 3º Premio Coso Multicolor – Comisión Gestora | |
Millor Ninot – Comisión Gestora | ||
1983 | 1º Premio Desfile del Ninot | |
2º Premio Categoría Infantil | ||
1984 | 1º Premio Primera Categoría Infantil | |
1º Premio Millor Foguera Infantil Primera Categoría | ||
1985 | 2º Premio Sección Especial – Ayuntamiento de Alicante | |
2º Premio Sección Especial – Junta Central Fallera | ||
3º Premio Especial Hoguera Infantil – Ayuntamiento de Alicante | ||
3º Premio labor Cultural – Comisión Gestora | ||
1986 | NO HAY PREMIOS | |
1987 | NO HAY PREMIOS | |
1988 | NO HAY PREMIOS | |
1989 | NO HAY PREMIOS | |
1990 | 1º Premio Segunda Categoría Infantil – Ayuntamiento de Alicante | |
1º Premio Millor Foguera Infantil – Ayuntamiento de Valencia | ||
5º Premio Tercera Categoría Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | ||
1991 | 3º Premio Play Backs Infantiles - Comisión Gestora | |
1992 | 2ºPremio Segunda Categoria Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | |
4º Premio PlayBack Infantil – Comisión Gestora | ||
9º Premio PlayBack Adulto – Comisión Gestora | ||
1993 | 4º Premio Segunda Categoria Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | |
8º Premio PlayBacks Infantiles – Comisión Gestora | ||
1994 | NO HAY PREMIOS | |
1995 | Millor llibret Infantil – Comisión Gestora | |
3ºPremio Categoría Primera Hoguera Infantil – Ayuntamiento de Alicante | ||
1996 | 4º Premio Primera Categoría Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | |
1997 | 2º Premio Sexta Categoría Infantil | |
4º Premio Entrada de Bandas | ||
1998 | 1º Premio Cuarta Categoría Hoguera Infantil – Ayuntamiento de Alicante | |
1º Premio Millor Foguera Infantil de Cuarta Categoría – Junta Central Fallera | ||
1º Premio Entra de Bandas – Comisión Gestora | ||
Premio a la Originalidad del Llibret – Comisión Gestora | ||
5º Premio Primera Categoría Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | ||
1999 | 1º Premio Iluminación del distrito – Comisión Gestora | |
5º Concurso artístico Adultos – Comisión Gestora | ||
5º Premio Concurso Artístico Juveniles – Comision Gestora | ||
5º Presentación de Bellezas y damas – Comisión Gestora | ||
5º Premio Tercera Categoría Hoguera Infantil – Ayuntamiento de Alicante | ||
6º Premio Concurso Artístico Infantiles – Comisión Gestora | ||
2000 | Hoguera Ejemplar | |
1º Premio Iluminación del distrito – Comisión Gestora | ||
2º Premio Concurso Artístico Adulto | ||
2º Premio Carrers Adornats | ||
3º Premio Presentación Conjunta Bellezas y damas | ||
3º Premio Canal 9 – Hoguera Infantil – Canal 9 | ||
5º Premio Concurso Artístico infantil | ||
5º Premio Cavalgata del Ninot | ||
5º Premio Primera Categoría Hoguera Infantil | ||
2001 | 1º Premio Presentación Bellezas y Damas Conjunta – Comisión Gestora | |
1º Premio Crítica Canal 9 – Canal 9 | ||
1º Premio Turismo – Generalitat Valenciana | ||
1º Premio Iluminació Artística Calle – Comisión Gestora | ||
2º Premio Terra Mitica – Terra Mitica | ||
2º Premio Concurso artísitico Infantil- Comisión Gestora | ||
2º Premio Concurso Artístico Adulto - Comisión Gestora | ||
3º Carrers Adornats – Comision Gestora | ||
5º Premio Primera Categoria Hogueras Infantiles – Ayuntamiento de Alicante. | ||
2002 | 1º Premio Concurso Artístico Infantiles – Comision Gestora | |
1º Premio Iluminación de Distrito – Comisión Gestora | ||
1º Premio Presentación Conjunta Bellezas y Damas – Comisión Gestora | ||
2º Premio Carrers Adornats – Comisión Gestora | ||
2º Critica Canal Nou – Canal 9 | ||
2º Premio Concurso Artístico Adulto – Comisión Gesotora | ||
3º Premio Cavalgata del Ninot – Ayuntamiento de Alicante | ||
3º Certamen del Teatro – Comisión Gestora | ||
3º Premio Actividades Deportivas – Comisión Gestora | ||
4º Premio Primera Categoria Hoguera Adulta – Ayuntamiento de Alicante | ||
8º Premio Llibret – Comision Gestora | ||
10º Premio Certamen de Villancicos – Comisión Gestora | ||
2003 | 1º Premio Concurso Artístico Infantiles – Comision Gestora | |
1º Premio Iluminació Artística Calle – Comisión Gestora | ||
1º Canal 9 – Millor Foguera de la Categoría – Canal 9 | ||
1º Premio Primera Categoría | ||
1º Millor Foguera de la Categoría – Junta Central Fallera | ||
2º Premio Cabalgata del Ninot – Ayuntamiento de Alicante | ||
2º Premio Presentación Bellezas y Damas – Comisión Gestora | ||
5º Premio Cabalgata del Ninot | ||
12º Premio Certámen de Villancicos | ||
2004 | 1º Actividades Deportivas | |
1ºPremio Concurso Artístico Infantil | ||
Mejor Coreografía Concurso Artístico Infantil | ||
2º Premio iluminación plaza | ||
2º Premio Hoguera de Primera Caegoría | ||
2º Premio Ninot a Carrer | ||
2º Premio Bellezas y Damas | ||
2º Premio Hoguera Primera Infantil | ||
3º Premio Cabalgata del Ninot | ||
2005 | 1º Premio Actividades Deportivas | |
1º Premio Concurso Artístico Infantiles – Comision Gestora | ||
1º Premio Concurso Artístico Adulto | ||
1º Premio Iluminación artística Plaza | ||
1º Premio Acto Cultural al aire libre | ||
1º Premio Cabalgata del Ninot | ||
1º Premio Mejor Critica Canal 9 | ||
Mejor Coreografía Concurso Artístico Infantil | ||
Mejor Coreografía Concurso Artístico Adulto | ||
Mejor Vestuario Concurso artístico Infantiles | ||
1º Premio Exposición del Ninot al mejor de Primera Categoría Adulto | ||
4º Premio Foguera Infantiles 1º Categoría | ||
5º Premio Certamen de teatro | ||
14º Premio Certamen de Villancicos | ||
2006 | 2º Premio Actividades Deportivas | |
2º Premio Cabalgata del Ninot – Ayuntamiento de Alicante | ||
2º Premio Concurso Artístico Adulto | ||
2º Premio Acto Cultural cerrado | ||
2º Premio Iluminación artística | ||
Mejor Puesta en escena en el Concurso Artístico | ||
3º Premio Concurso Artístico Infantiles | ||
1º Premio Crítica Canal 9 - Canal 9 | ||
3º Premio Fogueras de Primera Categoría Adulta | ||
Mención Especial Certamen Belenes | ||
2007 | 2º Premio Acto Cultural cerrado | |
2º Premio Certamen de Belenes infantiles | ||
3º Premio Cabalgata del Ninot | ||
3º Premio Hoguera Primera Categoría Adulta | ||
10º Premio Certamen de Villancicos – Comisión Gestora | ||
2008 | 5º Premio Hoguera Adulta de Primera Categoría | |
3º Premio Concurso Artístico Adultos | ||
2º Premio Belenes Adulto | ||
10º Premio Certamen de Villancicos – Comisión Gestora | ||
2º Premio Concurso Artístico Juveniles | ||
Vestuario más Original Concurso artístico Juveniles | ||
2009 | 1º Premio Concurso Belenes Infantiles | |
2º Premio Acto Cultural conjunta aire libre | ||
3º Premio carrers Adornats | ||
3º Premio Foguera Infantil Primera Categoría | ||
5º Premio Primera Categoría Adulta. | ||
2010 | 1º Premio Concurso Artístico Adulto | |
Premio Vestuario más original Concurso Artístico | ||
1º Premio Certámen de Teatro | ||
Premio mejor Actor Principal | ||
1º Premio Cetámen de belenes infantiles | ||
4º Certámen de belenes adultos | ||
10º Premio Villancicos | ||
Nominación als Festers d'alacant | ||
2º Premio Carrers Adornats | ||
4º Premio Foguera Infantiles 1º Categoría | ||
2º Premio Carrers Adornats | ||
4º Premio Foguera Adulta primera Categoría | ||
2º Premio Acto Cultural al aire libre conjunta | ||
3º Premio Iluminación Plaza Manila | ||
25º Premio uso del Valenciano en el llibret | ||
2011 | 3º Premio Belenes Infantiles | |
4º Premio Certamen Artístico Adulto | ||
6º Premio Certamen Artísitco Infantiles | ||
Premio Estrella Infantil | ||
5º Premio Certamen de teatro | ||
2º Premio Foguera Adulta Primera Adulta | ||
4º Premio Foguera Infantiles 1º Categoría | ||
1º Premio Presentación Bellezas y Damas Conjunta – Comisión Gestora | ||
25º Premio uso del Valenciano en el llibret | ||
5º Premio Cabalgata del Ninot | ||
Premio al millor crítica de Primera Categoria | ||
Premio Ferrandez a la millor crítica ninot – Hoguera San Fernando | ||
Premio Festa i Tradició a la millor foguera | ||
2012 | 1º Premio Hoguera Infantil Primera Categoria | |
Mejor hoguera infantil de primera Categoria – Junta Central Fallera | ||
1º Premio Hoguera Infantil Primera Categoria el Corte Inglés | ||
Mejor Ninot Infantil Primera Categoria | ||
1º Premio Certemen de teatro | ||
Mejor actor prinicipal | ||
3º Premio Iluminación artísitica Plaza Manila | ||
4º Premio Certamen artistico modalidad Infantil | ||
6º Premio Certamen Artístico modalidad Adulta | ||
2013 | 1º Premio Presentación Bellezas y Damas Conjunta – Comisión Gestora | |
2º Premio Actividades Deportivas | ||
2º Premio Hoguera Infantiles → Festa i Tradicció | ||
2º Premio Hoguera Infantiles – Primera Categoria | ||
3º Premio Certamen artístico modalidad infantil | ||
3º Premio Certamen artístico modalidad adulto | ||
4º Premio Cabalgata del Ninot. | ||
2014 | 1º Premio Presentación Bellezas y Damas Conjunta – Comisión Gestora | |
5º Premio Concurso Artístico Adultos | ||
3º Premio Concurso Artístico Infantiles | ||
4º Premio Cabalgata del Ninot. | ||
6º Premio Fogueres Infantiles Categoria Especial | ||
4º Premio Villancicos | ||
2º Premio Actividad Festera de Fogueres | ||
4º Premio de Primera Categoría | ||
2015 | 1º Premio Presentación Modalidad Artística Conjunta Aire Libre | |
1ºPremio Cabalgata del Ninot | ||
4º Premio Certamen de Teatro | ||
5º Premios Concurso Artístico Infantiles – Federació de Fogueres i Barraques | ||
2º Premio Concurso Artístico Adultos – Federació de Fogueres i Barraques | ||
9º Premio Hoguera Infantil Catg.Especial – Ayuntamiento de Alicante | ||
3º Premio Hoguera Adulta Catg.Especial – Ayuntamiento de Alicante | ||
Premio a la Mejor Critica “ Diario Información” | ||
Premio a la Mejor Critica de Catg. Especial | ||
2016 | 3º Premio Concurso Artístico Adultos. - Federació de Fogueres i Barraques | |
3º Premio Concurso Artístico Infantiles. - Federació de Fogueres i Barraques | ||
5º Premio Certamen de Villancicos – Federació de Fogueres i Barraques | ||
7º Premio Hoguera Infantil Catg. Especial – Ayuntamiento de Alicante | ||
5º Premio Hoguera Adulta de Catg. Especial – Ayuntamiento de Alicante | ||
5º- Actividades Fogueriles de Hogueras | ||
4º Premio de Presentación Conjunta al aire libre | ||
2º Premio de luces. Modalidad calle plaza | ||
2º Premio Cabalgata del Ninot | ||
1º. Premio del Corte Ingles | ||
3º. Premio de Entrada de Bandas | ||
2017 | 3º Premio Concurso Artístico Infantiles – Federaració de Fogueres i Barraques. | |
2018 2019 |
4º Premio Certamen de Teatro - Federació de Fogueres i Barraques. 1º Premio Presentación Conjunta al aire libre. 2º Premio Cabalgata del Ninot. 21º Premi de l'us del Valencià. 5º Premio Actividades Culturales de Fogueres 7º Premio Hoguera Adulta de Catg. Especial – Ayuntamiento de Alicante 8º Premio Hoguera Infantil Catg. Especial – Ayuntamiento de Alicante 3º Premio Iluminación de la calle. (c/Pintor Zuloaga) 4ºPremio Concurso Artístico Infantiles – Federació de Fogueres i Barraques. 3ºPremio Concurso Artístico Adultos – Federació de Fogueres i Barraques. 9º Premio ex-aecuo certamen de villancicos mod."canción navideña". 3º Premio Actividad deportiva. 1º Premio Presentación Conjunta al aire libre. 38º Premio a l'us del Valencià 1º Premio Cabalgata del ninot. 8º Monumento Infantil Catg. Especial 8º Monumento Adulto Catg. Especial. 6º Actividades Culturales de fogueres 1º Gremio de artistas de Alicante 1º Mejor hoguera de especial, Festa i Tradició |
1ºPremio XXXII Certamen Artístico Mod. Adulto 2019
3º Premio XXXII Certamen Artístico Mod. Infantil 2019
8º Premio Villancicos Mod. Canción Navideña
3º Premio Edición Belenes Mod. Innovador 2019
2020
1º Premio Certamen de Teatro 2020
Ninot Indultar Infantil por votación popular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario